Estante de acero de largo alcance de almacenamiento de almacén industrial con estante de servicio mediano
Estantería de acero de largo alcance para almacenamiento industrial con estante de servicio mediano Las estanterías de
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | KKSS0004 |
Movilidad | Ajustable |
Altura | 0-5 metros |
Peso | 150-500 kg |
Cerrado | semicerrado |
Desarrollo | Convencional |
Utilidad | para Propósito Especial |
Tratamiento de superficies | Recubrimiento en polvo |
Característica | Protección contra la corrosión |
Color | personalizado |
Paquete de transporte | Embalado en paquetes con paletas |
Especificación | adecuado para palet estándar 1200*1000 |
Marca comercial | KAKU |
Origen | Nankín |
Código hs | 7308900000 |
Capacidad de producción | 50, 000 Tm/Mes |
Descripción del Producto
Estante de acero de largo alcance de almacenamiento de almacén industrial con estante de servicio mediano
Las estanterías largas se componen principalmente de montantes, vigas y paneles. Es adecuado para operación manual. De acuerdo con los diferentes tamaños y requisitos de carga, se pueden elegir diferentes especificaciones y espesores de montantes, vigas y paneles. El equipo de escalada se puede utilizar para una estantería más alta.
Características
1. Adecuado para operación manual.2. Carga media para cada capa: 200-800kgs.3. Se puede ajustar con un paso de 50 mm.4. Estructura estilo marco; fácil de montar, desmontar y mantener.5. Se pueden equipar mallas laterales y traseras, tableros laterales y traseros y divisores.
Información de negocios
Modelo | Bastidor de tramo largo P00002# | |||||||||
Tamaño | A) 1500 mm de largo | B) 1800 mm de largo | C) 2000 mm de largo | D) 2440 mm de largo | ||||||
A) 300 mm de ancho | B) 450 mm de ancho | C) 600 mm de ancho | D) 750 mm de ancho | |||||||
A) 1500 mm de alto | B) 1800 mm de alto | C) 2000 mm de alto | D) 2500 mm de ancho | |||||||
Materiales Opcional | A) Quality Steel Q235A utilizado para una situación de almacenamiento a temperatura normal | |||||||||
B) Acero de calidad Q235B utilizado para cámaras frigoríficas | ||||||||||
C) Polvo de protección ambiental para tratamiento de superficies - recubrimiento en polvo | ||||||||||
trabajo artesanal | A) hacer agujeros | B) laminación en frío | C) soldadura | D) recubrimiento en polvo | ||||||
Estructura | A) estructura atornillada | B) estructura soldada | ||||||||
Color | A) en cuanto a nuestro modelo estándar | B) según las peticiones del cliente | ||||||||
Modelo de paquete | A) embalaje estándar de exportación | B) según las peticiones del cliente | ||||||||
material del paquete | A) hoja de polietileno transparente y a prueba de polvo | |||||||||
B) papel de cartón duro | ||||||||||
C) barra de madera contrachapada larga y delgada | ||||||||||
D) plataforma de madera contrachapada; correas de acero y plastico | ||||||||||
E) bolsa de aire utilizada al cargar el contenedor | ||||||||||
MOQ | 5-10 juegos; el modelo está sujeto a sus requisitos | |||||||||
Pago | A) T/T | B) CL | C) Paypal o Western Union | |||||||
Garantía | A) un año contra defecto de fabricación | |||||||||
B) ofrecer consultas de por vida sobre los problemas ocurridos | ||||||||||
Cantidad | A) Contenedor de 20' | B) Contenedor de 40' | C) un pedido de muestra | |||||||
17500kg | 26000kg | 1 juego | ||||||||
El tiempo de entrega | en 15 dias | en 20 dias | en 7 dias | |||||||
Nota | Todos los bastidores se pueden personalizar. |
Procedimiento de producción
Contenido del servicio Proporcione información para una cotización rápida
1. Tamaño de la tarima (Largo*Ancho*Altura de carga en mm).2. Diseño o Dimensión (Largo*Ancho*Alto Neto en mm) de su almacén.3. Tamaño del bastidor (Largo*Ancho*Profundidad en mm) si está disponible o lo diseñaremos para usted.4. Cuántas bahías y niveles si están disponibles.5. Capacidad de carga (kg) de cada nivel o cada paleta.
Preguntas más frecuentes
a: ¿Puedo saber el estado de mi pedido? Le enviaremos fotos o videos y lo ayudaremos a actualizar. b: Tiempo de fabricación rápido. Para pedidos normales, prometemos producir dentro de los 15 días hábiles. Como fábrica, podemos asegurar el tiempo de entrega de acuerdo con el contrato formal. c: ¿Qué es el tiempo de entrega? Normalmente, el tiempo de entrega es dentro de los 20 días hábiles. d: ¿Cuál es el plazo de pago? T/T: depósito del 30% por adelantado después del pedido confirmado, pago del saldo del 70% antes del envío WESTERN UNION, PAYPAL
Fábrica Fotos
Productos relacionados
-
Sistema de estanterías en voladizo para almacenamiento de carga en voladizo para trabajo pesado
-
Estante de exhibición resistente modificado para requisitos particulares del estante del supermercado del almacenamiento del metal del diseño
-
Cesta de la compra con carrito de dos ruedas de 43 litros para supermercado con asa de nailon coloreada
-
Carro de la compra plegable de China Carro rodante portátil con cuatro ruedas